---
title: "EVOX 使用者權限差異"
url: "https://evoxknowledgebase.productfruits.help/zh/article/user-access"
language: "zh"
last_updated: "2025-04-02T08:39:01.501Z"
---

# EVOX 使用者權限差異

為了更清楚區分各種使用者角色及其對應的權限，我們列出了以下的角色與權限對應表。這些角色涵蓋了從一般使用者到管理層級的不同職責，包括總機系統管理、客服中心管理和資料庫管理等。  
  
請參閱下表，了解各角色擁有的具體權限。

|  | 錄音功能 | EVOX  <br>易管理後台 | EVOX Connect   <br>易客服後台 | 進階電腦版 App | 聯絡人資料庫 | 管理者儀表板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般使用者 | 可加值 | X | X | X | X | X |
| 系統管理者 | 可加值 | V | X | X | X | X |
| 客服專員 | 可加值 | X | X | X | X | X |
| 客服管理者 | 可加值 | X | V | X | X | X |
| 資料庫使用者 | 可加值 | X | X | V | V | X |
| 資料庫管理者 | 可加值 | X | V | V | V | X |
| 專業版專員 | V | X | X | V | V | X |
| 專業版客服管理者 | V | X | V | V | V | V |
